世界电子元器件 世界电子元器件 2018年     
首 页 | 期刊简介 | 编辑部 | 广告部 | 发行部 | 在线投稿 | 联系我们 | 免费赠阅申请
    往期杂志  

    2009年第10期 嵌入式系统  
2009年第九期
解决方案精选
ZL2008:数字DC-DC转换控制方案
EMC2305:多转速5风扇PWM控制方案
MC56F8006/56F8002:数字信号控制器
ZIOL2401:智能高压线路驱动方案
AK4685:音频CODEC编解码方案



月度明星产品
ADMTV803/ADMTV804:RF调谐器
P1022:双核处理器
BS80XB:新一代触控系列IC
IR3527:新一代XPhase双相位IC
LT3050:线性稳压器
MAX3671/MAX3673:频率合成器
Si5324:低抖动时钟发生器
OPA1612:音频运算放大器

月度新品汇总
月度新品汇总

嵌入式系统
主流+创新=下一个嵌入式市场飞跃
——2009国际嵌入式技术巡展(RTECC)报道


电子百科
嵌入式电源

嵌入式主板
嵌入式GIS
NucleusPLUS嵌入式操作系统

在线座谈精华
具有低功耗意识的FPGA设计方法

设计应用
基于CPLD的异步ASI/SDI信号电复接光传输设备的设计
基于LABVIEW平台的数据采集卡软件设计
飞思卡尔推i.MX515上网本解决方案

业界访谈
从通用测试测量到通讯测量,RIGOL迈向新赛场
Quantenna公司:扩展中国Wi-Fi业务只是个开始
“新”飞思卡尔的FTF2009——四大支柱产业迎接明天
五年蓄势,重拳出击——Cypress发布全新PSoC产品
博通:Wi-Fi将连接一切3C应用
ST全新8位MCU拓展超低功耗市场
威盛Em-ITX主板与Em-IO扩展卡
赛灵思与安富利联合启动 X-fest 2009
摆脱转换器束缚,交流LED实现更长使用寿命
安捷伦推出增强型源测量单元
赛灵思推出ISE设计套件11.3版本

电子元器件价格走势
市场价格坚挺,供货期延长

手机液晶面板价格持稳 出货量增长

 

刊期(2023): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
刊期(2022): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2021): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2020): 第1期 1月特别刊 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2019): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2018): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2017): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2016): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2015): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
刊期(2014): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2013): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2012): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2011): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2010): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2009): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2008): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2007): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2006): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2005): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2004): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2003): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2002): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期

如欲阅览更多详细内容或更多服务, 请登陆杂志的网站:http://GEC.ECCN.COM
联系方式: Email:dongmei@eccn.com Tel:010-62985649