世界电子元器件 世界电子元器件 2021年     
首 页 | 期刊简介 | 编辑部 | 广告部 | 发行部 | 在线投稿 | 联系我们 | 免费赠阅申请
    往期杂志  

    2022年01月智能可穿戴  

解决方案精选
Rohm BM2P060MF隔离40W 24V反激转换器解决方案
Maxim MAX16165/MAX16166四路定序器和监视器解决方案
Maxim MAX33041E 3.3V 5Mbps CAN收发器解决方案
ADI LTC3337内置精密库仑计数器的原电池健康状态(SOH)监视方案




每月新品

Silicon Labs的Z-Wave 800 SoC和模块产品系列现已上市,在远距离覆盖、能效和安全性方面居行业领先地位
意法半导体氮化镓功率半导体PowerGaN系列首发,让电源能效更高、体积更纤薄
ADI公司推出功能丰富的汽车级升压控制器,将D类音频放大器空间减小36%
三星宣布高性能 PCIe 5.0 固态硬盘开发成功:顺序读取速度 13000MB / s,拥有 15.36TB 容量
良率已达99.999% 长江存储Xtacking闪存技术定名“晶栈”

业界访谈

Digi-Key带你畅想更智能更高效的未来工厂
京东方总裁刘晓东:显示屏总体出货量全球第一,每四块就有一块来自京东方
清溢光电:预计明年上半年半透膜掩膜版 (HTM) 产品能实现量产

技术动态

紫光集团重整计划获表决通过,中国半导体“新航母”即将起航
世界单体容量最大漂浮式光伏电站并网发电:预计每年可提供清洁电能 5.5 亿千瓦时
中国华能建成全球首座百兆瓦级分散控制储能电站
LG 将在 CES 2022 发布 17 英寸笔记本 OLED 折叠屏
高通再详解 3D Sonic Max 超声波指纹传感器:大尺寸+双指纹,解锁更快更安全

专题

一个咖啡杯装下全世界的数据,DNA存储芯片神奇在哪?
自动驾驶L2+到L5,全场景仿真渲染加快业界脚步?
功率放大器在水下主动电场物体形状成像系统的应用
基于MSP430F149单片机实现电梯门机控制系统的设计
A2B技术和数字麦克风如何在新兴汽车应用中实现出色的性能

 

刊期(2023): 第1期 第2期 第3期
刊期(2022): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2021): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2020): 第1期 1月特别刊 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2019): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2018): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2017): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2016): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2015): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
刊期(2014): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2013): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2012): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2011): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2010): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2009): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2008): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2007): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2006): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2005): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2004): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2003): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2002): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期

如欲阅览更多详细内容或更多服务, 请登陆杂志的网站:http://GEC.ECCN.COM
联系方式: Email:dongmei@eccn.com Tel:010-62985649