»ù±¾¸Å¿ö
»áԱͳ¼Æ
[ Õ¹¿ª ]
×¢²á»áÔ± | 374964 | ·¢Ìû»áÔ± | 56301 |
---|---|---|---|
¹ÜÀí³ÉÔ± | 5 | δ·¢Ìû»áÔ± | 318663 |
лáÔ± | renwei77 | ·¢Ìû»áÔ±Õ¼×ÜÊý | 15.02% |
½ñÈÕÂÛ̳֮ÐÇ | None (0) | ƽ¾ùÿÈË·¢ÌûÊý | 1.05 |
ÂÛ̳ͳ¼Æ
[ Õ¹¿ª ]
°æ¿éÊý | 61 | ƽ¾ùÿÈÕÐÂÔöÌû×ÓÊý | 48 | ×îÈÈÃŵİæ¿é | FPGA/CPLD¿É±à³ÌÂß¼ |
---|---|---|---|---|---|
Ö÷ÌâÊý | 242954 | ƽ¾ùÿÈÕ×¢²á»áÔ±Êý | 45 | Ö÷ÌâÊý | 26527 |
Ìû×ÓÊý | 393812 | ×î½ü 24 СʱÐÂÔöÌû×ÓÊý | 0 | Ìû×ÓÊý | 52210 |
ƽ¾ùÿ¸öÖ÷Ìâ±»»Ø¸´´ÎÊý | 0.62 | ×î½ü 24 СʱÐÂÔö»áÔ±Êý | 0 | ÂÛ̳»îÔ¾Ö¸Êý | 9 |
Ô·ÝÁ÷Á¿
[ Õ¹¿ª ]
ÿÔÂÐÂÔöÌû×ӼǼ | |
2009-07 | 0.0% (0) |
---|---|
2009-08 | 0.6% (1704) |
2009-09 | 0.4% (1130) |
2009-10 | 0.6% (1500) |
2009-11 | 0.6% (1516) |
2009-12 | 0.6% (1616) |
2010-01 | 0.4% (1008) |
2010-02 | 0.3% (669) |
2010-03 | 0.6% (1460) |
2010-04 | 0.8% (2223) |
2010-05 | 0.7% (1968) |
2010-06 | 0.7% (1908) |
2010-07 | 0.6% (1660) |
2010-08 | 0.6% (1685) |
2010-09 | 0.6% (1522) |
2010-10 | 0.4% (997) |
2010-11 | 0.7% (1861) |
2010-12 | 1.4% (3774) |
2011-01 | 0.9% (2471) |
2011-02 | 0.7% (1832) |
2011-03 | 1.1% (2833) |
2011-04 | 1.1% (2860) |
2011-05 | 0.8% (2005) |
2011-06 | 0.8% (2003) |
2011-07 | 1.0% (2671) |
2011-08 | 0.9% (2484) |
2011-09 | 0.8% (2203) |
2011-10 | 0.9% (2247) |
2011-11 | 1.1% (2793) |
2011-12 | 1.6% (4332) |
2012-01 | 0.8% (2022) |
2012-02 | 1.2% (3063) |
2012-03 | 1.8% (4876) |
2012-04 | 1.5% (3913) |
2012-05 | 1.5% (3890) |
2012-06 | 1.2% (3129) |
2012-07 | 1.5% (4041) |
2012-08 | 2.0% (5219) |
2012-09 | 2.2% (5766) |
2012-10 | 1.7% (4529) |
2012-11 | 1.4% (3747) |
2012-12 | 1.5% (3953) |
2013-01 | 1.7% (4455) |
2013-02 | 1.3% (3486) |
2013-03 | 1.9% (4918) |
2013-04 | 1.4% (3614) |
2013-05 | 1.4% (3666) |
2013-06 | 1.2% (3122) |
2013-07 | 1.1% (2968) |
2013-08 | 1.1% (2991) |
2013-09 | 1.4% (3565) |
2013-10 | 1.2% (3194) |
2013-11 | 1.2% (3164) |
2013-12 | 0.8% (2212) |
2014-01 | 0.9% (2437) |
2014-02 | 0.9% (2295) |
2014-03 | 0.9% (2268) |
2014-04 | 1.0% (2518) |
2014-05 | 0.7% (1851) |
2014-06 | 0.9% (2281) |
2014-07 | 0.8% (2183) |
2014-08 | 0.8% (2038) |
2014-09 | 0.8% (2030) |
2014-10 | 0.7% (1878) |
2014-11 | 0.7% (1914) |
2014-12 | 0.9% (2361) |
2015-01 | 0.8% (2097) |
2015-02 | 0.7% (1817) |
2015-03 | 0.7% (1948) |
2015-04 | 0.8% (2163) |
2015-05 | 0.7% (1819) |
2015-06 | 0.8% (2163) |
2015-07 | 0.7% (1729) |
2015-08 | 0.7% (1801) |
2015-09 | 0.7% (1735) |
2015-10 | 0.8% (2028) |
2015-11 | 0.8% (2053) |
2015-12 | 0.8% (2015) |
2016-01 | 0.1% (173) |
2016-02 | 0.1% (194) |
2016-03 | 0.0% (114) |
2016-04 | 0.0% (12) |
2016-05 | 0.2% (514) |
2016-06 | 0.3% (810) |
2016-07 | 0.7% (1954) |
2016-08 | 1.2% (3044) |
2016-09 | 0.8% (2171) |
2016-10 | 0.8% (2135) |
2016-11 | 0.8% (2133) |
2016-12 | 0.7% (1850) |
2017-01 | 0.4% (1012) |
2017-02 | 0.9% (2357) |
2017-03 | 0.8% (2160) |
2017-04 | 0.9% (2254) |
2017-05 | 0.8% (2232) |
2017-06 | 0.8% (2164) |
2017-07 | 0.4% (1061) |
2017-08 | 0.5% (1445) |
2017-09 | 0.6% (1669) |
2017-10 | 0.7% (1728) |
2017-11 | 0.5% (1307) |
2017-12 | 0.6% (1625) |
2018-01 | 0.5% (1410) |
2018-02 | 0.3% (836) |
2018-03 | 0.5% (1422) |
2018-04 | 0.7% (1849) |
2018-05 | 0.6% (1471) |
2018-06 | 0.5% (1444) |
2018-07 | 0.7% (1969) |
2018-08 | 0.7% (1938) |
2018-09 | 0.8% (2158) |
2018-10 | 0.7% (1793) |
2018-11 | 0.7% (1739) |
2018-12 | 0.7% (1793) |
2019-01 | 0.6% (1663) |
2019-02 | 0.7% (1729) |
2019-03 | 0.7% (1734) |
2019-04 | 0.7% (1854) |
2019-05 | 0.6% (1694) |
2019-06 | 0.0% (91) |
2019-07 | 0.0% (91) |
2019-08 | 0.0% (74) |
2019-09 | 0.0% (100) |
2019-10 | 0.0% (56) |
2019-11 | 0.0% (46) |
2019-12 | 0.0% (44) |
2020-01 | 0.0% (29) |
2020-02 | 0.0% (32) |
2020-03 | 0.0% (30) |
2020-04 | 0.0% (51) |
2020-05 | 0.0% (64) |
2020-06 | 0.0% (42) |
2020-07 | 0.0% (40) |
2020-08 | 0.0% (42) |
2020-09 | 0.0% (24) |
2020-10 | 0.0% (24) |
2020-11 | 0.0% (19) |
2020-12 | 0.0% (20) |
2021-01 | 0.0% (25) |
2021-02 | 0.0% (27) |
2021-03 | 0.0% (14) |
2021-04 | 0.0% (13) |
2021-05 | 0.0% (6) |
2021-06 | 0.0% (2) |
2021-07 | 0.0% (29) |
2021-08 | 0.0% (21) |
2021-09 | 0.0% (2) |
2021-10 | 0.0% (10) |
2021-11 | 0.0% (10) |
2021-12 | 0.0% (13) |
2022-01 | 0.0% (8) |
2022-02 | 0.0% (5) |
2022-03 | 0.0% (7) |
2022-04 | 0.0% (8) |
2022-05 | 0.0% (7) |
2022-06 | 0.0% (6) |
2022-07 | 0.0% (7) |
2022-08 | 0.0% (5) |
2022-09 | 0.0% (6) |
2022-10 | 0.0% (22) |
2022-11 | 0.0% (72) |
2022-12 | 0.0% (34) |
2023-01 | 0.0% (11) |
2023-02 | 0.0% (4) |
2023-03 | 0.0% (5) |
2023-04 | 0.0% (10) |
2023-05 | 0.0% (11) |
2023-06 | 0.0% (8) |
2023-07 | 0.0% (6) |
2023-08 | 0.0% (8) |
2023-09 | 0.0% (20) |
2023-10 | 0.0% (7) |
2023-11 | 0.0% (8) |
2023-12 | 0.0% (12) |
2024-01 | 0.0% (23) |
2024-02 | 0.0% (10) |
2024-03 | 0.0% (16) |
2024-04 | 0.0% (15) |
2024-05 | 0.0% (12) |
2024-06 | 0.0% (24) |
2024-07 | 0.0% (19) |
2024-08 | 0.0% (17) |
2024-09 | 0.0% (37) | ÿÈÕÐÂÔöÌû×ӼǼ |
2024-09-20 | 0.0% (0) |
2024-09-21 | 11.1% (1) |
2024-09-22 | 0.0% (0) |
2024-09-23 | 11.1% (1) |
2024-09-24 | 22.2% (2) |
2024-09-25 | 0.0% (0) |
2024-09-26 | 0.0% (0) |
2024-09-27 | 22.2% (2) |
2024-09-28 | 0.0% (0) |
2024-09-29 | 0.0% (0) |
2024-09-30 | 11.1% (1) |
2024-10-01 | 0.0% (0) |
2024-10-02 | 0.0% (0) |
2024-10-03 | 0.0% (0) |
2024-10-04 | 0.0% (0) |
2024-10-05 | 0.0% (0) |
2024-10-06 | 0.0% (0) |
2024-10-07 | 0.0% (0) |
2024-10-08 | 0.0% (0) |
2024-10-09 | 0.0% (0) |
2024-10-10 | 0.0% (0) |
2024-10-11 | 0.0% (0) |
2024-10-12 | 11.1% (1) |
2024-10-13 | 0.0% (0) |
2024-10-14 | 0.0% (0) |
2024-10-15 | 11.1% (1) |
2024-10-16 | 0.0% (0) |
2024-10-17 | 0.0% (0) |
2024-10-18 | 0.0% (0) |
2024-10-19 | 0.0% (0) |
ͳ¼ÆÊý¾ÝÒѱ»»º´æ£¬ÉÏ´ÎÓÚ 2024-10-20 19:03 ±»¸üУ¬Ï´ν«ÓÚ 2024-10-20 22:03 ½øÐиüÐÂ