当前状态:
座谈已结束
|
|||
我们知道,人们日常生活80%-90%的时间活动在室内,70%的移动电话使用在室内,80%的数据连接使用在室内,90%的支付行为发生在室内,80%的社交行为发生在室内,所以,如何挖掘室内位置信息的商业价值并把握行业机会就显得至关重要,深圳市天工测控技术采用低功耗蓝牙Beacon技术,提供终端侧和网络侧两种室内定位技术,可以广泛使用在商业,养老,资产管理,人员考勤等多个领域。同时,我们也提供基于GNSS模块的室外定位解决方案。
智能家居的发展日新月异,各种无线技术百花齐放,深圳市天工测控技术专注于WIFI技术和蓝牙MESH组网技术以及两者的有机结合,提供远程遥控,智能手机控制,系统自我学习控制等组合控制技术,为智能家居提供整体解决方案。
以上两种方案都是基于SKYLAB的WIFI模块,蓝牙模块,GNSS模块,GPRS模块及相应的平台软件,APP软件。
吕新和 产品总监 |
深圳市天工测控技术有限公司产品总监,毕业于华南理工大学电子材料与元器件和无线电技术双专业,20年的电子行业从业经验,从事过采购,销售,产品研发管理,对室内外定位,物联网产品有深刻的认识。 |
[问:] | 30nS精准对时是工业级的吗?哪个型号? |
[答:] | SKG12DT |
[问:] | 高精度天线一体模块是不是就不用在外置天线了? |
[答:] | 是的 |
[问:] | 这系列应用在哪个领域 |
[答:] | 哪个系列? |
[问:] | WU105模块的的GPIO输入输出是否可以自定义?驱动能力有多大,是否可以直接驱动继电器? |
[答:] | 可以 |
[问:] | 请问蓝牙方案在室内可靠距离是多少? |
[答:] | 30米 |
[问:] | 有什么特别,作用是什么 |
[答:] | ? |
[问:] | GPS模块配天线如何选用? |
[答:] | 具体请与我们联系,我们可以给予指导 |
[问:] | 蓝牙的自适应跳频。最大有几个信道? |
[答:] | 您好,支持40个通道,2.4G频段内。 |
[问:] | 原理是什么,芯片是哪种 |
[答:] | BLE芯片 |
[问:] | 定位效果好吗,实用不 |
[答:] | 可以用来导航和定位 |
[问:] | mesh节点最多可以跳几级? |
[答:] | 您好,某一个节点只要接收到,都会继续往下进行传递。 |
[问:] | wu105有点贵 |
[答:] | 与量有关系 |
[问:] | 针对室内定位,贵司是提供完整解决方案还是提供基础参考和技术支持? |
[答:] | 都可以 |
[问:] | 有具体的产品清单吗? |
[答:] | 可以看我们网站: www.skylab.com.cn |
[问:] | 稳定性如何安全不 |
[答:] | 比较稳定 |
[问:] | 功耗怎么样 |
[答:] | 蓝牙工作毫安级 |
[问:] | 蓝牙组网的功耗会比wifi少多少? |
[答:] | 10倍 |
[问:] | 该方案的抗干扰能力如何?设计时应该注意些什么? |
[答:] | 可以商用 |
[问:] | 电压波动如何解决? |
[答:] | 滤波电容 |
[问:] | 传输距离多大,抗干扰性能如何?指标是多少? |
[答:] | 30米 |
[问:] | 这不就是个蓝牙网关吗? |
[答:] | 有用到 |
[问:] | 还是此技术本身就具有较好的穿墙性? |
[答:] | 不是,是我们采用指纹采集技术 |
[问:] | 请问 蓝牙供电的电压电流要求是多少 |
[答:] | 3.3V, 电流毫安级 |
[问:] | WU105模块的的GPIO含有AD和DA吗? |
[答:] | WU106含ADC, WU105不支持ADC. |
[问:] | WU105模块的的GPIO含有AD和DA吗? |
[答:] | 含 |
[问:] | 地图制作是否便捷,还是比较麻烦。需要哪些工具软件? |
[答:] | 我们制作 |
[问:] | APP中的导航地图采用什么软件制作,制作软件是免费提供还是收费的 |
[答:] | 收费 |
[问:] | 传输的距离有多远? |
[答:] | 您好,空旷的环境下可以到达70米。 |
[问:] | 蓝牙模块的覆盖范围? |
[答:] | 30米 |
[问:] | 终端接收的范围有多大? |
[答:] | 蓝牙30-50米, WIFI 100米 |
[问:] | 能否wifi与兰牙组合成较大的现校园网类的内网? |
[答:] | 可以 |
[问:] | 开启WIFI定位,功耗是多少? |
[答:] | 您好,如果采取WIFI 定位,基本上需要市电进行供电。 |
[问:] | 室内定位数据的时时更新,最需要注意哪块? |
[答:] | 您好,定位终端需要开启手机蓝牙,在规划的定位路线上即可。 |
[问:] | 还有吗? |
[答:] | 期待下一次 |
[问:] | 有哪些成功的应用案例? |
[答:] | 商场,停产场 |
[问:] | 不错的软件 |
[答:] | 谢谢 |
[问:] | 室内定位精度是多少? |
[答:] | 2-3米 |
[问:] | 如果以后用长牙取代蓝牙会更好! |
[答:] | 牛 |
[问:] | 室内定位开发容易吗? |
[答:] | 软件工作大 |
[问:] | BT人为或是其它因素断连后,是否可以自动连接? |
[答:] | 可以 |
[问:] | 一个移动端同时最多可连接多少蓝牙设备? |
[答:] | 不建立连接 |
[问:] | GPS模块都带对视功能吗?还是只有几种带对时? |
[答:] | 几种 |
[问:] | WU105模块的的GPIO输入输出是否可以自定义?驱动能力有多大,是否可以直接驱动继电器?WU105模块的的GPIO含有AD和DA吗? |
[答:] | GPIO可以自定义;驱动电流约15mA,没有AD/DA. |
[问:] | 实现签到拼图,需要哪些软硬件? |
[答:] | 蓝牙BEACON, 加上软件 |
[问:] | 目前有哪些应用案例?? |
[答:] | 商场,停车场 |
[问:] | 室内精度能达到多少米? |
[答:] | 2-3米 |
[问:] | 老师好 |
[答:] | 您好! |
[问:] | 无线指纹优化工具有哪些啊? |
[答:] | K-BEST, K-MEAN |
[问:] | 对应底下车库该方案是否合适? |
[答:] | 合适 |
[问:] | 能够同时定位几个目标? |
[答:] | 不限 |
[问:] | BLE Mesh距离有多远 |
[答:] | 多级传输,可以达到几百米 |
[问:] | 支持蓝牙4.0吗? |
[答:] | 是的 |
[问:] | 是否容易受到干扰 |
[答:] | 您好,蓝牙技术是一种跳频技术,在2.4G频段内自适应跳频。 |
[问:] | 是否容易受到干扰 |
[答:] | 我们解决的就是干扰问题 |
[问:] | 如果在室外可以,模块的通讯距离有多远,室外环境会不会对模块可靠性影响较大? |
[答:] | 室外建议GPS |
[问:] | 各节点正常工作时,休眠时长与工作时长比值大约多少? |
[答:] | 基本休眠 |
[问:] | USB接口的WiFi模块有可以低温工作的吗? |
[答:] | 可以 |
[问:] | WIFI模块有探针功能 |
[答:] | 有 |
[问:] | 蓝牙模块功耗多少? |
[答:] | 您好。蓝牙功耗视使用方式而定,休眠时可达2.43uA, +4dBm 发射功率间隔 100ms 下广播,平均200~400uA,峰值电流16mA |
[问:] | wul105可以用于开发路由器吗? |
[答:] | 不可以 |
[问:] | 加入无线网络之后,安全性如何呢?怎么保证联网安全? |
[答:] | 有安全机制 |
[问:] | 蓝牙和wifi可连接设备数量的上限各是多少?谢谢 |
[答:] | 蓝牙 7, WIFI, 一般 15-20 |
[问:] | WU105直接可以用上位机通过WiFi路由器进行配置 |
[答:] | 可以的 |
[问:] | 有文档下载吗? |
[答:] | 中电网 |
[问:] | 蓝牙是集成在灯具里?还是集成在开关面板里?成本会增加多少?功耗多少? |
[答:] | 都可以,功耗待机时候微安级 |
[问:] | WU105模块UART通信引脚IO是5V电平兼容的吗? |
[答:] | 是3.3V,不兼容5V电平。 |
[问:] | BLE MESH照明方案怎么实现自组网的? |
[答:] | 广播方式 |
[问:] | MT7821N内部MCU用什么软件进行编程下载 调试? |
[答:] | 你说的是MT7681吧,MT7681使用MTK提供的软件,语言是C。 |
[问:] | 蓝牙BLE相比wifi各自优劣点有哪些? |
[答:] | 蓝牙功耗更低,布置简单 |
[问:] | 蓝牙的传输距离有多远啊?房间的穿透力如何? |
[答:] | 30米,大功率200米 |
[问:] | 对你们BLE Mesh照明的方案比较感兴趣 |
[答:] | 您好,欢迎和我们合作。 |
[问:] | 智能家居执行哪种协议呢? |
[答:] | 根据后台不同,我们可以修改 |
[问:] | 2-3米的定位精度,对于蓝牙手机的携带是否有要求? |
[答:] | 手机要打开蓝牙 |
[问:] | 室内的无线网络 对它有影响吗 |
[答:] | 您好,蓝牙的频段在2.4G,而WIFI 的频段恰好也是 2.4G,蓝牙采取自适应跳频策略,目的是避开干扰。 |
[问:] | 室内或小区内地图的绘制方式如何做到快速准确? |
[答:] | 需要开发商提供 |
[问:] | BLE MESH照明方案单节点接入成本在什么一个区间? |
[答:] | 20 |
[问:] | 室内定位精度受哪些因素影响呢? |
[答:] | 信号干扰 |
[问:] | 贵司室内定位导航可有成功案例?请举几个实际案例? |
[答:] | 苏宁 |
[问:] | 蓝牙定位是否需要用户先主动连接蓝牙,有没有类似的wifi定位方式,wifi提供上网的同时可以定位更好一些 |
[答:] | 不需要建立蓝牙连接 |
[问:] | 看来可以在校园中进行定位,以便新生找到宿舍,教室? |
[答:] | 您好,这是一个不错的想法,室内外定位相结合的一个方案。 |
[问:] | BLE Mesh室内是否会有死角 |
[答:] | 根据需要布点 |
[问:] | 蓝牙模块SKB366输出功率+18dBm,是否有过法规认证?是哪些认证? |
[答:] | 可以过CE,FCC |
[问:] | 有没有整体解决方案下载 |
[答:] | 具体联系中电网或者我们 |
[问:] | 一个馍块可以覆盖多少平米? |
[答:] | 您好,蓝牙BLE 模块可以达70米 |
[问:] | 蓝牙最长距离是多少? |
[答:] | 200米 |
[问:] | 支持什么类型的智能家居控制 |
[答:] | 插座,电灯 |
[问:] | 请问 蓝牙定位范围及功率是多少 谢谢 |
[答:] | 2-3米,蓝牙低功耗,BEACON纽扣电池可以用一年 |
[问:] | 如何根据具体环境,确认使用蓝牙和WIFI哪一个更好?谢谢! |
[答:] | 定位精度,具体应用 |
[问:] | 这次的PPT能分享下吗? |
[答:] | 可以 |
[问:] | 室内定位的精度可以达到多少的啊? |
[答:] | 2-3米 |
[问:] | 蓝牙模块的传输距离是多少? |
[答:] | 30米 |
[问:] | wifi模块的传输距离是多少? |
[答:] | 100米 |
[问:] | 如何避免wifi和蓝牙相近频段的互相干扰问题? |
[答:] | 蓝牙采用跳频技术 |
[问:] | 通过什么方式定位? |
[答:] | 蓝牙 |
[问:] | 蓝牙定位需要哪些平台支持? |
[答:] | 终端侧不需要,网络侧需要 |
[问:] | 后台也是免费提供的吗?? |
[答:] | 商务具体谈 |
[问:] | SKYLAB方案中智能传感器和控制器的功耗是否合适电池供电?对于智能插座的电流异常(如发热过大)是否能进行监控?云服务器是否免费提供?手机端是否提供源码? |
[答:] | 适合电池供电,可以进行电流监测,可以提供源码 |
[问:] | 可以通过什么方式控制? |
[答:] | 手机,蓝牙网关,传感器 |
[问:] | 蓝牙室内定位的算法及精度? |
[答:] | 您好,蓝牙室内定位方案的算法主要是指纹式办法,精度在2到3米。 |
[问:] | 蓝牙室内定位的算法及精度? |
[答:] | 指纹采集,2-3米 |
[问:] | wifi定位精度达到多少? |
[答:] | 5米 |
[问:] | SkyLab自组网性能如何?可以采用自组网方式克服多房间的问题吗?谢谢 |
[答:] | 可以 |
[问:] | 室内定位中遇到的信号来回反射,互相干扰等问题造成的跳变,算法可以有效解决吗? |
[答:] | 采用指纹采集技术,进行指纹比对 |
[问:] | 蓝牙模块有几路PWM输出? |
[答:] | 4 |
[问:] | WU105系统供电一般是用锂电池还是电源适配器? |
[答:] | 电源适配器 |
[问:] | 蓝牙精准度可以达到几米? |
[答:] | 您好,蓝牙室内定位方案的精度是2到3米 |
[问:] | WU105也可以用于语音通信吗?这种应用合适吗? |
[答:] | 不支持 |
[问:] | 如何解决供电问题? |
[答:] | beacon采用纽扣电池 |
[问:] | WU105模块的串口波特率一般建议设置多少,设置为115200时,通信距离是多少? |
[答:] | 100米 |
[问:] | 使用WU105做100MHz的数据传输,可以达到多远的传输距离? |
[答:] | 100米 |
[问:] | WU105是同时支持UART和SPI这两种接口吗 |
[答:] | 支持 |
[问:] | 蓝牙模块支持4.2吗? |
[答:] | 支持 |
[问:] | WU105用2节5号1.5V碱性电池供电可以用多久? |
[答:] | 不建议用电池 |
[问:] | WU105模块的MCU可以用于数据采集和处理吗? |
[答:] | 可以 |
[问:] | WIFI模块支持5G频率吗? |
[答:] | 支持 |
[问:] | BLE MESH 方案是基于哪一款芯片的? |
[答:] | BLE 低功耗芯片 |
[问:] | 对外部接入,有安全机制吗? |
[答:] | 有安全机制 |
[问:] | BLE不是一一配对的吗?怎么实现mesh? |
[答:] | 您好,BLE mesh的概念是,连接一个,控制所有。具体来讲,手机只需要连接一个蓝牙设备节点,就可以通过这个节点控制Mesh 网络中的任意一个节点,节点和节点之间通过广播传递的方式传递手机命令。另外还可以分组集体控制。 |
[问:] | BLE不是一一配对的吗?怎么实现mesh? |
[答:] | 广播技术,不配对 |
[问:] | 有几种控制方式? |
[答:] | 手机控制,传感器控制,分组控制 |
深圳市天工测控技术有限公司(Skylab M&C Technology Co.,Ltd),专业从事GNSS、WiFi、蓝牙等无线产品的研究和应用。旨在向国内外OEM/ODM客户以及系统集成商提供高品质、高性能的无线模块和应用方案,致力为客户创造长期的价值和潜在的增长。
自2002年成立以来,依靠在无线通讯技术领域的研发经验,SKYLAB建立了一支具有丰富的RF技术、GNSS/WIFI/Bluetooth/GPRS软硬件开发经验的技术团队。SKYLAB能提供系列的工业级高品质GPS、Beidou、GLONASS、GALILEO等GNSS导航定位模块,WIFI模块,蓝牙模块及室内定位解决方案,并基于模块内核进行二次开发应用,给客户提供低成本的无线产品解决方案,降低客户整体成本。
SKYLAB公司执行ISO-9001质量管理体系和TS-16949汽车行业质量标准体系并通过德国TUV南德认证。
SKYLAB总部位于深圳,在中国北京、青岛、上海、成都、厦门、香港以及美国、波兰华沙、新加坡、印度孟买、越南、埃及、等地均有销售点,全方位为客户提供有力的支持。
未来,SKYLAB将一如既往关注无线技术的发展,通过不断的技术创新,推出更多满足市场需求的无线模块及应用方案。